-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Parenthèse moyenne transparente de vue de Smartwatch (1*2)/le coureur/Trois-plats froids moulent No.22401
Lieu d'origine | Le Vietnam |
---|---|
Nom de marque | Chitwing |
Certification | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle | Montre intelligente |
Quantité de commande min | 1SET |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
Délai de livraison | 30 - jour (s) |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 180 ensemble/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTaille | 350 X.500 X 346 | Tonnage d'IMM | 80t |
---|---|---|---|
Poids de moule | 373kg | Matériel de partie | PC |
Type | les Trois-plats moulent | Norme | LKM |
Porte | 3 porte de sous-marin du point gates+1 de goupille | Poids de partie | 1.5g |
Surligner | Moulage par injection d'insertion de parenthèse de Smartwatch,Moulage par injection d'insertion de LKM,Tirs du plat 500k du bâti trois |
Smartwatch transparent
Parenthèse de cadre moyenne (1*2)
No.22401
Marque : Chitwing | Porte : 3 porte de sous-marin du point gates+1 de goupille |
Origine : Guangdong, Chine | Base de moule standard |
Norme : LKM | Type d'injection/coureur : Coureur froid |
Type : les trois-plats moulent | Matériel de partie : PC |
La grande surface EDM avec Charmilles VDI24#, et durcir la cavité et le noyau avec 1*2/S136,
de sorte que le moule ait une dureté plus élevée et une représentation de anti-port. Insérez le bâti avec de l'acier
feuille, 4 glissières, meilleure ouverture de moule et rendement plus élevé.
[Taille de moule] | [Moulez le poids net] : |
350 X.500 X 346mm | 373kg |
[Taille de partie] : | [Poids net de partie] : |
33.3*41.7*6.6 | 1.5g |
[Tonnage d'IMM] : | 80T |
Diagramme d'affichage