Tous les produits
-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Personne à contacter :
Mr. Du
Numéro de téléphone :
+86 13302792226
OEM / ODM: Insérer le moulage par injection et le boîtier téléphonique à trois épreuves (1*2) n °23689
| Lieu d'origine | Le Vietnam |
|---|---|
| Nom de marque | Chitwing |
| Certification | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle | Téléphone portable |
| Quantité de commande min | 1SET |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
| Délai de livraison | 30 - jour (s) |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 180 ensemble/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taille | L 450 X W 600 X H 534,6 | Tonnage d'IMM | 180T |
|---|---|---|---|
| Poids de moule | 977kg | Poids de partie | 12.6g |
| Taille de partie | 77,63 x 169,25 x 9.33mm | Caractéristiques | 4 glissières et 6 poussoirs |
| La norme | LKM | Matériel de partie | PC+GF10% |
| Le type | les Trois-plats moulent | ||
| Surligner | Moulage par injection d'insertion de logement de téléphone,Moulage par injection d'insertion de PC,Moulage par injection de PC de LKM |
||
Description de produit
Résistant à l'usure
Je ne veux pas.23689
| ★ Base de moisissure P/N: FCI4060 75110100 | |||||
| ★ Informations sur les moisissures: | |||||
| 1 Taille | L 450 X W 600 X H 534.6 | ||||
| 2 porte | Porte en point pivotant (la porte en point pivotant tourne vers la porte latérale) | ||||
| 3 Durée de vie des moisissures | ≥ 500 000 coups de feu | ||||
| 4 Poids de la moisissure | 977 kg | ||||
| ★ Caractéristiques des moisissures: | |||||
| 14 diapositives | 2 6 soulevées | ||||
| ★ Détails du moule: | |||||
| 1 Type | Moule à trois plaques | ||||
| 2 Matériel de la pièce | PC+GF10% | ||||
| 3 Finition de surface | (1) Un EDM de surface avec VDI24# (2) Autres surfaces polies avec 1000* |
||||
| 4 Norme | LKM | ||||
| 5 Acier de cavité et de noyau | Résistant à l'humidité (1*2/S136) | ||||
| 6 Type d'injecteur/coureur | Une coureuse chaude. | ||||
| 7 Tonnage IMM | 180T | ||||
| 5 Poids des pièces | 12.6g | ||||
| 9 Taille des pièces | 77.63 x 169,25 x 9,33 mm | ||||
![]()
![]()
![]()
Diagramme d'affichage
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

