Tous les produits
-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Personne à contacter :
Mr. Du
Numéro de téléphone :
+86 13302792226
OEM / ODM:Molds personnalisés pour appareils électroniques de consommation/couvercle de batterie (1*1) n°22683-A
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Chitwing |
Certification | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle | Téléphone portable |
Quantité de commande min | 1SET |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
Délai de livraison | 30 - jour (s) |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 200 SET/MONTH |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Taille | 400,00 x 450,00 x 390,60 (millimètres) | Tonnage de l'IMM | 140(T) |
---|---|---|---|
Poids de moule | 451,58 (KILOGRAMME) | Le type | les Trois-plats moulent |
Matériel de cavité/noyau | 1*1/S136 | Caractéristiques | 4 glissières et 22 poussoirs |
Matériel de la pièce | Le PC | Type d'injection/coureur | Le coureur de glace |
Description de produit
Couverture de la batterie (1*1)
N° 22683-A
Ce moule a été développé (conçu et fabriqué) par Chitwing avec une base de moule de haute qualité LKM; la surface du moule est polie jusqu'à 600# papier de verre, de sorte que la surface est lisse sans rugosité;avec 4 toboggans et 22 ascenseurs, scientifique, raisonnable et à haut rendement | ||||
Taille de la moisissure (mm) | L | W | H est | Poids de la moisissure | La norme |
400 | 450 | 390.6 | 451.58kg | LKM |
Type de moisissure | Moule à trois plaques (auto-dégagée) | |||
Type d'injection ou de coureur | Le coureur à froid | |||
Tonnage du navire | 140T |
Le moule est conçu avec une porte à broches, auto-dégagée, bonne pour la production automatisée; des marques de fermeture minimisées assurent une apparence esthétique de la pièce;durcir la cavité et le noyau avec 1*1/S136 afin d'améliorer les performances anticorrosion et anti-déformation; la durée de vie de l'outil est jusqu'à 500k coups | ||||
Matériel de pièce | Taille de la pièce (mm) | Poids des pièces | ||
Le PC | L | W | H est | 15 g |
75.89 | 158.96 | 6.52 |
Diagramme d'affichage
produits recommandés