-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Plate de POA (1*1)/le coureur/Deux-plats froids moulent No.22730
| Lieu d'origine | Le Vietnam |
|---|---|
| Nom de marque | Chitwing |
| Certification | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle | Produits de VR |
| Quantité de commande min | 1SET |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
| Délai de livraison | 30 - jour (s) |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 180 ensemble/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Taille | 400 X 450 X 456 | Tonnage d'IMM | 110T |
|---|---|---|---|
| Poids de moule | 520kg | Porte | Porte d'anarcadier |
| Poids net | 520kg | Matériel de partie | TPU A80 |
| Type | les Deux-plats moulent | Cavité | Durcissez (1*1/S136) |
| Noyau | Durcissez (1*1/S136) | ||
| Surligner | Bâti en plastique de moule de LKM,bâti en plastique de moule des tirs 500k,moulage par injection 110T froid |
||
Plate de POA (1*1)
No.22730
![]()
| Taille | 400 x 450 x 456mm | ||
| Porte | Porte d'anarcadier | ||
| Poids net | 520kg | ||
| Matériel de partie : TPU A80 | |||
| Poids de partie | Taille de partie | ||
| 58g | 158.75X127.54X50.81mm | ||
![]()
Le moule est conçu avec la base de moule standard CI3545. = DES 70 B = 140 C = 120. La surface est
a strictement durci et est passé par des procédures multiples d'inspection de qualité. Avec la haute
précision, la vie d'outil jusqu'aux tirs 500k, excellente représentation de scellage sans débordement.
![]()
| Type | les Deux-plats moulent |
| Finition extérieure | Un EDM extérieur à VDI27# |
| Cavité | Durcissez (1*1/S136) |
| Noyau | Durcissez (1*1/S136) |
| Type d'injection/coureur | Coureur froid |
![]()
Diagramme d'affichage
![]()
![]()
![]()
![]()

