Tous les produits
-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Personne à contacter :
Mr. Du
Numéro de téléphone :
+86 13302792226
Couverture arrière de téléphone de bloc supérieur (1*1)/Trois-plats moulent/coureurs froids No.21872
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Chitwing |
| Certification | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle | Téléphone portable |
| Quantité de commande min | 1SET |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
| Délai de livraison | 30 - jour (s) |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 200 SET/MONTH |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taille | 400 X 450 X 421mm | Tonnage d'IMM | 110(T) |
|---|---|---|---|
| Poids de moule | 254(kg) | Base de moule P/N | FCI3035 609080 |
| Matériel de partie | PC | Poids de partie | 8.3g |
| Caractéristiques | 4 x toboggans et 1 x élévateur | Norme | LKM |
| Type | les Trois-plats moulent | Porte | Porte de point de Pin |
Description de produit
Couverture arrière de téléphone de bloc supérieur (1*1)
No.21872
| Base de moule P/N | ||
| FCI3035 609080 | ||
| Taille de moule | ||
| Length*Width | Taille | |
| 350*350 | 331 | |
![]()
| Norme : LKM | Type : les Trois-plats moulent | Porte : Porte de point de Pin | |||
![]()
| Norme de √ : LKM les Trois-plats de √ moulent Porte de point de Pin de √ |
Poids net de moule | ||||||
| 254 (kilogramme) | |||||||
| Acier de cavité et de noyau | Tonnage d'IMM | Type d'injection/coureur : Coureur froid |
|||||
| Durcissez (1*1/S136) | 110 (T) | ||||||
| Matériel de partie/taille poids de partie/partie | |||||||
| PC 8,3 (g)/53.62X8.09X101.85mm | |||||||
| Finition extérieure | Caractéristiques | ||||||
| Un EDM extérieur avec VDI27# | 4 glissières de x et 1 poussoir de x | ||||||
![]()
Diagramme d'affichage
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

