-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Parenthèse de guide transparente de ceinture latérale de POA (1*2)/moule froid No.22728 de /Three-plates de coureur
| Lieu d'origine | Le Vietnam |
|---|---|
| Nom de marque | Chitwing |
| Certification | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle | Produits de VR |
| Quantité de commande min | 1SET |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
| Délai de livraison | 30 - jour (s) |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 180 ensemble/mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Taille | 450 X 450 X 416 | Tonnage d'IMM | 110T |
|---|---|---|---|
| Poids de moule | 536kg | Matériel de partie | pc+abs |
| Poids de partie | 14.5g | Poids net de moule | 482kg |
| Logiciel de conception | 3D-UG 4,0/2D-CAD | ||
| Surligner | Moulage par injection d'ABS de parenthèse de POA,moulage par injection de l'ABS 110T,500k moule de cavité des tirs deux |
||
Ceinture latérale transparente de POA
Parenthèse de guide (1*2)
No.22728
| Taille | 450 x 450 x 416mm |
| Norme | Type |
| LKM | les Trois-plats moulent |
| Porte | La vie d'outil |
| Porte de point de Pin | tirs 500k |
![]()
La finition extérieure a la haute précision, lissent sans puits. Surfaces partielles EDM avec VDI18# (Makino) ;
durcissez la cavité et le noyau
![]()
| Matériel de partie | PC+ABS |
| Poids de partie | 14.5g |
| Taille de partie | 152.36X41.12X42.59mm |
| Taille de moule | 450 x 450 x 416mm |
| Poids net de moule | 482kg |
| Caractéristiques de moule | 2 glissières |
![]()
Tonnage d'IMM : 110T
Diagramme d'affichage
![]()
![]()
![]()
![]()

