-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
OEM / ODM: Moule à injection à plusieurs cavités et couvercle de chauffage de cigarette électronique (1*8) n °24185
| Lieu d'origine | L'Inde |
|---|---|
| Nom de marque | Chitwing |
| Certification | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle | E - cigarettes |
| Quantité de commande min | 1SET |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
| Délai de livraison | 30 - jour (s) |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 200 SET/MONTH |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Taille | 300,000 X 300,000 X 296,000 | Tonnage d'IMM | 80T |
|---|---|---|---|
| Poids de moule | 171kg | Le type | les Deux-plats moulent (le moule de plaque de chauffage) |
| La norme | LKM | Porte | Porte directe |
| La vie de moule | tirs 500K | Matériel de partie | ZYPEEK |
| Poids de partie | 0.25g | ||
| Surligner | Matrices de moulage en plastique de cigarette d'E,matrices de moulage en plastique des tirs 500k,moule en plastique du coureur 80T chaud |
||
Couverture de chauffage de la cigarette électronique (1*8)
Je ne veux pas.24185
Base de moule non standard CI2530.708080
![]()
| [Taille du moule] | |||
| Longueur | 300 | Taille | 296 |
| Largeur | 300 | ||
| [Poids net] | |||
| ▶171 kg | |||
| [Tonnage IMM] | |||
| ▶ 80T | |||
| [Types] | |||
| ▶ Moule à deux plaques (moule à plaque de chauffage) | |||
| [norme] | |||
| ▶ LKM | |||
| Je ne sais pas. | |||
| ▶ Porte directe | |||
| [Vie de moisissure] | |||
| ▶ 500 000 prises de vue | |||
| [Matériau de la partie] / [Poids de la partie] | |||
| ▶ ZYPEEK / ◎ 0,25 g | |||
| [Taille de la pièce] | |||
| ▶ 15,20 x 14,59 x 6,30 mm | |||
| [Finition de surface] | |||
| ▶ La plupart des surfaces avec VDI 18# et les surfaces de démontage avec polissage. | |||
| [Acier de cavité et de noyau] | |||
| ▶ L'écorce est dure. | |||
| [Type d'injecteur/coureur] | |||
| ▶ Coureur sexy | |||
![]()
![]()
Diagramme d'affichage
![]()
![]()
![]()
![]()

