-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
OEM / ODM: moulage par injection à chaud et boîtier arrière embarqué (1*2) n°.23909
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Chitwing |
Certification | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle | Produits de Dans-voiture |
Quantité de commande min | 1SET |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Le moule est empaqueté avec une boîte en bois et placé sur une palette en bois. |
Délai de livraison | 30 - jour (s) |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 180 ensemble/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTaille | 450,000 X 550,000 X 559,000 | Tonnage d'IMM | 220T |
---|---|---|---|
Poids de moule | 871kg | La norme | LKM |
Le type | les Trois-plats moulent | Glissière | 2 |
Poussoir | 13 | Finition extérieure | VDI24#/SPI-A2 |
Surligner | tirs chauds du moulage par injection de coureur 500k,moulage par injection chaud du coureur 871kg,moulage par injection d'OEM des tirs 500k |
Dans le boîtier arrière de la voiture (1*2)
Je ne veux pas.23909
La base de moisissure P/N: DI4055 110100100 | [norme] - LKM | ||||
Taille: | |||||
Longueur | 450 | Largeur | 550 | Taille | 559 |
La diapositive | Électeur | Poids net de moisissure | Tonnage de l'IMM |
4 | 13 | 871 kg | 220T |
Cet outillage avec sprue à chaud + 3 plaques porte à broches + porte latérale.
Facilité de fabrication des outils et élimination de l'épreuve à froid (efficacité en termes de coût grâce à l'économie de matériaux)
[Finition de surface] 1 Un laser de surface avec VDI24# |
|||||
Une partie de la surface extérieure est polie, peu brillante et exempte de traces de papier de sable, et est facile à toucher. | |||||
[Acier à carénage et à noyau]: Dureté (1*2/S136) | |||||
Acier dur pour la cavité et le noyau, bonne dureté, anti-usure, anti-corrosion, masse La durée de vie de l'outil de production est de 500 000 coups. |
|||||
Taille globale: | Poids net | Taille des pièces | ||||
Longueur | 115.95 | |||||
Largeur | 60.93 | 19.95g | 115.95 x 60.93 x 37.15 mm | |||
Taille | 37.15 |
Diagramme d'affichage