Tous les produits
-
Moulage par injection de précision
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Moulage par injection simple de cavité
-
Moulage par injection d'insertion
-
Moulage par injection d'ABS
-
Moulage par injection de polypropylène
-
Moule à injection multi-cavité
-
Double moulage par injection
-
Moules d'emboutissage de métal
Personne à contacter :
Mr. Du
Numéro de téléphone :
+86 13302792226
mots clés [ insert injection molding ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "insert injection molding" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
OEM/ODM: moules personnalisés pour appareils électroniques grand public / support de caméra RVB (1*1) n°.25173
| Taille | 300,000 x 300,000 x 330,200 (millimètres) |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 130 (T) |
| Poids de moule | 179,7 (kilogramme) |
| Logiciel de conception | (3D) DAO d'ug 4,0/(2D) |
OEM/ODM: moules personnalisés pour appareils électroniques grand public / support de caméra RVB transparent (1*1) n°.25173
| Taille | 300,000 X 300,000 X 330,200 |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 130T |
| Poids de moule | 179.7kg |
| La vie d'outil | tirs 500K |
OEM/ODM:Moules d'usinage de précision personnalisées / support d'étanchéité (1*8) n°.22678
| Taille | 250 x 230 x 231mm |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 60t |
| Poids de moule | 80 kg |
| La vie d'outil | tirs 500K |
OEM/ODM:Moules d'usinage de précision personnalisées / support de joint transparent (1*8) n°22678
| Taille | (l) 250 x (w) 230 x (h) 231mm |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 60(T) |
| Poids de moule | 80 (KILOGRAMME) |
| La vie de moule | 500000 tirs |
OEM/ODM:Moule d'équipement électrique personnalisé / AR Structure de boîtier avant (1*1) N°25176
| Taille | 450.000 X 500.000 X 531.000 |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 130T |
| Poids de moule | 762KG |
| Base de moule faite sur commande P/N | FAI 4050 90 120 120 |
OEM/ODM:Moule d'équipement électrique personnalisée / Structure de boîtier avant AR transparente (1*1) N°.25176
| Taille | 450,000 x 500,000 x 531.000mm |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 130 (T) |
| Poids de moule | 762 (KILOGRAMME) |
| Glissière de tunnel de noyau | 10 |
OEM/ODM: boîtiers électroniques personnalisés / support de couverture inférieur (1*2)24677
| Taille | 350,000 x 450,000 x 374.400mm |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 130T |
| Poids de moule | 371.71KG |
| La vie de moule | tirs ≥500000 |
OEM/ODM: boîtiers électroniques personnalisés / support de couverture inférieur transparent (1*2) n°24677
| Taille | 350,000 x 450,000 x 374,400 (millimètres) |
|---|---|
| Tonnage de l'IMM | 130(T) |
| Poids de moule | 371,71 (KILOGRAMME) |
| Poussoir | 6 |

